更新时间:2026-08-18 06:22:41 ip归属地:抚州,天气:雷阵雨转多云,温度:26-33 浏览次数:26 公司名称:沧州 衡泰重工机械制造(抚州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 468 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 螺旋螺旋输送机直销售后完善供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市、鹰潭市 临川区、南城县、黎川县、南丰县、崇仁县、乐安县、宜黄县、金溪县、资溪县、东乡区、广昌县等区域。 |








单列圆锥滚子轴承3000型,此种轴承能够限制轴或外壳一个方向的轴向位移。承受一个方向的轴向载荷。在径向载荷作用下会产生附加轴向力,因此,一般在轴的两个支承中,轴承的外圈和内圈的同名端面相对安装。如单独使用,其外加轴向力必须大于附加轴向力。
垂直式螺旋输送机上部两单列圆锥滚子轴承在安装时,要注意,内圈在上面安装垂直小锥面向上,在下面安装垂直小锥面向下,两单列锥滚子轴承相对安装,这样就可以支承住实体螺旋面不向下位移,保证生产的正常运转
垂直螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片,叶片的面型根据输送垂直螺旋输送机物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。
垂直螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力,在机长较长时,应加中间吊挂轴承。



再次,螺旋输送机工作场所应保持卫生干净,避免潮湿漏电或漏电,减少对螺旋输送机的算坏程度,从而延长寿命,在使用的时候我们的输送设备不会老是坏,在工作的时候就能,提高操作人员的工作效率。选购螺旋输送机的设备时一定要选择正规厂家的产品,因为正规厂家的产品都是有保障的。
螺旋输送机的使用条件以及范围
螺旋输送机并不是可以随意角度,随意输送任何物料,而是有一定条件的。
首先,螺旋输送机适用于在水平方向的输送,一般输送粉状或着粒状物料。
一般不适用于输送高温度、或者黏度物料。
螺旋输送机长度一般为3m~50m,每隔0.5m为一级,一般不宜超过2m。
设计螺旋输送机应将驱动装置及出料口装在同一方向。这样就可以使螺旋轴处于受拉状态。
螺旋输送机螺旋输送机一般输送,粉状和小块状物料,如粮食、饲料、煤粉、石子等。操作维修方便。
物料温度应小于500℃,环境温度应在20~50℃之间。、
螺旋输送机输送量通常小于l0m3/h。

6使用与维护
立式垂直螺旋输送机的工作条件较恶劣,各个轴承都处于粉尘包围之中,导热条件不好,因此在这样的工作条件下合理操作、保养尤为重要,故要求如下:
螺旋机应无负荷起动,待起动正常后向进口投料。
给料时应均匀限额,给料量要合适以免使机器过载。
停车前,应停止给料,使机壳内物料输送完后方可停止。
输送物料内不得混入坚硬大块,避免螺旋卡死损坏输送机。
在使用中应检查各部件的联结禁锢件是否松动,动力是否发热,声音是否正常,一旦有异常,立即停车纠正。
调速电机起动、运行、停止。可以全压起动亦可起动,电动机起动后合上控制箱电源开关,逐渐调节速度旋钮,增加激磁电流,离合器转速逐渐加至需要运行转速。停车时把调速旋纽调到零位,再停止拖动电机。


在实际脱硫工程中,对除尘器底部螺旋输送机进行了改进(如图3)。螺旋输送机的吊轴承被延长,伸出接口法兰,悬挂在流化斜槽的灰斗壁上,同时将螺旋叶片也伸出接口法兰并与吊轴承相隔一段距离,且螺旋叶片高于流化斜槽上的流化布,以避免割伤。由于部分螺旋叶片设置在流化斜槽上,输送的粉料就可以被完全推到流化斜槽上,并在流化风的作用下输送,防止了物料的堆积结块。同时,还在螺旋尾端壁上加入压缩空气,进风导管在螺旋电机电流增大时,开启压缩空气,有助于将结块物料打碎,辅助物料输送。工程应用表明,这一改进十分有效。
图3 ESP2底部螺旋改进前后设计示意



衡泰重工机械制造(抚州市分公司)主营: 小型输送机、设备租赁、星型卸料除尘机组、污泥双轴搅拌机、粉尘搅拌输送机组、轻型粉料输送设备 等。公司位于西环工业区,交通便利、地理位置优越。 公司本着“客户至上 精益求精”的质量方针,市场是企业的方向、质量是企业的生命。客户想到的我们要做到,客户没想到的我们要重视合同“确保质量,准时交付”。我公司真诚欢迎社会各界人士来公司参观指导,商务洽谈,同创双赢,共达辉煌。


WLS系列螺旋输送机主要技术参数:
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋输送机外型尺寸:
| 型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |


