更新时间:2026-08-16 13:40:13 ip归属地:云浮,天气:雷阵雨,温度:26-34 浏览次数:36 公司名称:晋江 浩秋环保科技(云浮市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 85000 |
| 运费说明 | 电话议价 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 浩秋 |
| 产品规格 | 0.5-1.0mm |
| 发货城市 | 全国发货 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制加工 |
| 产品型号 | 0.6-1.2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 淡灰色 、褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、工业废水 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 锰砂 |
| 工作温度 | 锰砂 |
| MoO2 | 26% |
| SiO2 | 19% |
| 铁含量 | 18% |
| 含泥量 | 1.5% |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | 2.6% |
| 磨损率 | 0.6% |
| 堆密度 | 1.85g/cm3 |
| 用途 | 水处理、自来水水厂过滤、污水处理、工业废水处理 |
| 物理特性 | 大比表面积、截污能力强 |
| 流失率 | 反冲洗流失率小 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理天然锰砂滤料》 |
| 范围 | 锰砂滤料的作用10年经验供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 云城区、新兴县、郁南县、云安区、罗定市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 85000 |
| 运费说明 | 电话议价 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 浩秋 |
| 产品规格 | 0.5-1.0mm |
| 发货城市 | 全国发货 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制加工 |
| 产品型号 | 0.6-1.2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 淡灰色 、褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、工业废水 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 锰砂 |
| 工作温度 | 锰砂 |
| MoO2 | 26% |
| SiO2 | 19% |
| 铁含量 | 18% |
| 含泥量 | 1.5% |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | 2.6% |
| 磨损率 | 0.6% |
| 堆密度 | 1.85g/cm3 |
| 用途 | 水处理、自来水水厂过滤、污水处理、工业废水处理 |
| 物理特性 | 大比表面积、截污能力强 |
| 流失率 | 反冲洗流失率小 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理天然锰砂滤料》 |
| 范围 | 锰砂滤料的作用10年经验供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 云城区、新兴县、郁南县、云安区、罗定市等区域。 |






浩秋环保科技(云浮市分公司)是集生产,加工,销售为一体的民营企业。公司主要生产销售 海砂等各大行业。公司秉承技术先进,客户至上,诚实守信的核心价值观。生产,优异品质,保护环境是我们的承诺。我们将用优良技术和精益求精的工作作风竭诚为广大新老用户提供质优的产品,优良的服务。高品质的服务理念缔造未来,诚信、创新企业文化。自信、自律,自立、自强:为客户提供高质量和大价值的专业化产品和服务,以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。员工:信任员工的努力和奉献,承认员工的成就并提供相应回报,为员工创造良好的工作环境和发展前景。市场:为客户降低采购成本和风险,为客户投资提供切实保障。发展:追求永续发展的目标,并把它建立在客户满意的基础上。




